Dahua HAC-B1A21P-U-IL 2MP Smart Dual Light HDCVI Bullet Camera
Dahua HAC-B1A21P-U-IL 2MP Smart Dual Light HDCVI Bullet Camera is a versatile and high-performance security camera designed to capture clear, detailed images in various lighting conditions. With its 2MP sensor, it delivers 1080p Full HD video, providing sharp and reliable surveillance footage.
Specifications
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 2 MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25 s–1/100,000 s; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | 0.02 lux@F2.0 (Color, 30 IRE); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Distance | IR: 30 m (98.43 ft); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator On/Off Control | Auto; Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator Number | 2 (Warm light);2 (IR light) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle Adjustment | Pan: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Mount | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | 2.8 mm: H: 100°; V: 54°; D: 117° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Control | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.5 m (1.64 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 mm | 44.7 m | 17.9 m | 8.9 m | 4.5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 mm | 55.0 m | 22.0 m | 11.0 m | 5.5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 mm | 102.9 m | 41.1 m | 20.6 m | 10.3 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Frame Rate | CVI: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC; HLC; DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto;Area white balance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto;Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Mode | Smart IR&WL; WL Mode; IR Mode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirror | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | Off/On (8 areas, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE-LVD: EN 62368-1; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Input | One channel built-in Mic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12 VDC ± 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Max 3.3 W (12 VDC, LED on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | <95% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Humidity | <95% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anti-corrosion Level | Basic Protection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing Material | Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 146.1 mm × 70.0 mm × 69.8 mm (5.75″ × 2.76″ × 2.75″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.15 kg (0.33 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.23 kg (0.51 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Wall mount; ceiling mount; vertical pole mount |
Reviews
There are no reviews yet.