DAHUA DH-HAC-HFW1200RP-Z-IRE6-2712-S4 IR BULLET SPECIFICATIONS AND DETAILS
Overview
Experience 1080P full HD video and the simplicity of using existing cabling infrastructure with HDCVI. The Lite series 1080P HDCVI camera features a compact design and offers a high quality image at a friendly price. It offers motorized lens models with a multi-language OSD and HD/SD switchable output. Its structural flexibility and high cost-performance makes the camera an ideal choice for SMB solutions.
Highlights
Long Distance Transmission
DH-HAC-HFW1200RP-Z-IRE6-2712-S4 HDCVI technology guarantees real-time transmission at long distance without any loss. It supports up to 800m(1080P)/1200m(720P) transmission via coaxial cable, and up to 300m(1080P)/450m(720P) via
UTP cable.*
*Actual results verified by real-scene testing in Dahua’s test laboratory.
Simplicity
DH-HAC-HFW1200RP-Z-IRE6-2712-S4 HDCVI technology inherits the born feature of simplicity from traditional analog surveillance system, making itself a best choice for investment protection. HDCVI system can seamlessly upgrade the traditional
analog system without replacing existing coaxial cabling. The plug and play approach enables full HD video surveillance without the hassle of configuring a network.
Smart IR
DH-HAC-HFW1200RP-Z-IRE6-2712-S4 The camera is designed with array LED IR illumination for best lowlight performance. Smart IR is a technology to ensure brightness uniformity in B/W image under low illumination. Dahua’s unique Smart IR adjusts to
the intensity of camera’s infrared LEDs to compensate for the distance of an object, and prevents IR LEDs from overexposing images as the object come closer to the camera.
Multi-formats
DH-HAC-HFW1200RP-Z-IRE6-2712-S4 The camera supports multiple video formats including HDCVI, CVBS and other two common HD analog formats in the market. The four formats can be switched over through OSD menu or by PFM820(UTC controller). This feature makes the camera to be compatible with most end users’ existing
HD/SD DVRs.
Multi-language OSD
DH-HAC-HFW1200RP-Z-IRE6-2712-S4 OSD menu provides multiple image adjustments and function settings to meet the requirements of different monitoring scenes. The OSD menu includes configurations such as backlight mode, day/night, white balance, privacy mask and motion detect. The camera supports 11 languages for OSD menu, namely, Chinese, English, French, German, Spanish, Portuguese, Italian, Japanese, Korean, Russian and Polish.
Protection
DH-HAC-HFW1200RP-Z-IRE6-2712-S4 The camera’s outstanding reliability is unsurpassed due to its rugged design. The camera is protected against water and dust with IP67 ranking, making it suitable for indoor or outdoor environments. With working temperature range of -30 °C to +60 °C (-22 °F to +140 °F), the camera is designed for extreme temperature environments. Supporting ±30% input voltage tolerance, this camera suits even the most unstable power supply conditions. Its 4KV lightning rating provides protection against the camera and its structure from the effects of lightning.
Technical Specification
Camera |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DH-HAC-HFW1200RP-Z-IRE6-2712-S4 Image Sensor | 1/2.7″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 1920(H)×1080(V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25~1/100000s
NTSC: 1/30~1/100000s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Illumination | 0.02Lux/F1.8, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DH-HAC-HFW1200RP-Z-IRE6-2712-S4 S/N Ratio | More than 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | Up to 60m (197feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DH-HAC-HFW1200RP-Z-IRE6-2712-S4 Lens Type | Motorized lens / Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.7-12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Aperture | F1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of View | H: 105.9°~33.4° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | Motorized | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto Focus | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DH-HAC-HFW1200RP-Z-IRE6-2712-S4 Close Focus Distance | 200mm
7.87” |
DORI Distance |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: The DORI distance is a “general proximity” of distance which makes it easy to pinpoint the right camera for your needs. The DORI distance is calculated based on sensor specification and lab test result according to EN 62676-4 which defines the criteria for Detect, Observe, Recognize and Identify respectively. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DH-HAC-HFW1200RP-Z-IRE6-2712-S4 | DORI
Definition |
Distance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wide | Tele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detect | 25px/m (8px/ft) | 45m(148ft) | 132m(433ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observe | 63px/m (19px/ft) | 18m(59ft) | 53m(173ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recognize | 125px/m (38px/ft) | 9m(30ft) | 26m(87ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identify | 250px/m (76px/ft) | 5m(15ft) | 13m(43ft) |
Pan/Tilt/Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation | Pan: 0° ~ 360°
Tilt: 0° ~ 87° Rotation: 0° ~ 360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DH-HAC-HFW1200RP-Z-IRE6-2712-S4Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1080P (1920×1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | 1-channel BNC high definition video output / CVBS video output (Can switch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto (ICR) / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD Menu | Multi-language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC Mode | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Auto / Manual |
Certifications |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)
FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Interface | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eelectrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12V DC ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Max 12.1W (12V DC, IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Conditions | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Less than 95% RH
* Start up should be done at above -30°C (-22°F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Conditions | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Less than 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingress Protection & Vandal Resistance | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 213mm×90.4mm×90.4mm (8.39″×3.56″×3.56″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.55kg (1.21lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.70kg (1.54lb) |
Also see;
DH-HAC-HDW1509TLP-LED Dahua 5MP HDCVI Eyeball Camera
The DH-HAC-HFW1100RP-VF-IRE6-S3 Dahua Varifocal 1MP IR Bullet Camera
Reviews
There are no reviews yet.