Hikvision DS-3WR4G12C(O-STD)/UK AC1200 4G CAT4 Wireless Router
The Hikvision DS-3WR4G12C is an AC1200 4G CAT4 wireless router designed to provide high-speed internet connectivity through 4G LTE networks, making it suitable for both home and office environments.
 Specifications
| Model | DS-3WR4G12C | |
| Â Â
          Wireless Parameter |
Max. Transmission Rate of AirInterface | ≤ 1167 Mbps2.4 GHz: 300 Mbps
5 GHz: 867 Mbps |
| WirelessStandard | IEEE 802.11/a/n/ac wave 2 @5GHz, IEEE 802.11b/g/n @2.4GHz | |
| WorkingFrequency Band |  2.4 GHz,5 GHz | |
| TransmittingPower | 16dBm @ 2.4G-mcs7, 17dBm @ 5G-mcs9 | |
| WirelessPerformance | 2 Ă— 2 MIMO supported | |
| ReceivingSensitivity | -58 ± 2 dB@AC80 -MCS9-84 ± 2 dB@AC80 -MCS0 | |
| Antenna | 2 high gain antennas | |
| Network Type | LTE CAT.4 | |
| MobileStandards | FDD LTE, TDD-LTE,WCDMA | |
| Mobile Bands | 4G FDD LTE: B1/B3/B7/B8/B20/B28AB,4G TDD-LTE: B38/B40/B41,3G WCDMA: B1/B8 | |
| 4G Speed | DL: 150 Mbps, Upload: 50 Mbps | |
| Â Â
 Hardware Parameter |
NetworkInterface | 2 Ă— RJ45, 10/100 Mbps auto-negotiation |
| LED Indicator | power LED Ă— 1, internet LED Ă— 1, WiFi LED Ă— 1, RJ45 LED Ă— 1, LTE LED Ă— 3 | |
| Reset | Reset button Ă— 1 | |
| Power SupplyMethod | 9 VDC, 1 A power adapter power supply | |
| PowerSpecifications | 9 VDC, 1 A | |
| Â Â
    Software Function |
 Application Function | 3G/4G Route Mode, Wireless Router Mode, and AP Mode supported DHCP Server supportedGuest Network Configuration supported Signal Adjustment supported
WiFi Schedule supported |
| Security Mode | WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA and WPA2 supported | |
| SecurityMechanism | Hide SSID | |
| ManagementMethod | Web | |
| Upgrade | Web | |
| System Log | System log | |
| Â Â
               General |
Product Dimensions(W Ă— H Ă— D) | Â 233.9 mm Ă— 151.4 mm Ă— 40.3 mm |
| PackageDimensions (W Ă— H Ă— D) | Â 405 mm Ă— 307 mm Ă— 80 mm | |
| Net Weight | 0.560kg | |
| Â Â
 Packing List |
4G LTE Router Ă— 1 Power Adapter Ă— 1 Detachable Antenna Ă— 2 Ethernet Cable Ă— 1SIM Card Adapter Ă— 1 Quick Start Guide Ă— 1
Regulatory Compliance and Safety Information Ă— 1 |
|
| PackingMethod | Single pack | |
| WorkingTemperature | 0 ℃ to 40 ℃ (32 ℉ to 104 ℉) | |
| WorkingHumidity | 10% to 90% RH non-condensing | |
| StorageTemperature | -40 ℃ to 70 ℃ (-40 ℉ to 158 ℉) | |
| StorageHumidity | 5% to 90% RH non-condensing | |
| InstallationMode | Desktop installation | |
| Max. PowerConsumption | ≤ 9 W | |
| Gross Weight | 0.620 kg |




Reviews
There are no reviews yet.