DAHUA PFS3110-8ET-96 8-PORT POE SWITCH (UNMANAGED) SPECIFICATIONS AND DETAILS
Overview
Discover the advanced features and specifications of the DAHUA PFS3110-8ET-96 8-Port PoE Switch, an unmanaged network solution designed for enhanced performance and connectivity.
Explore the cutting-edge capabilities that make this switch an ideal choice for powering your network and delivering high-speed connectivity to your devices.
The parameters and datasheets below can only be applied to V2.0 (version 2.0)
Features
The Dahua PFS3110-8ET-96 8-Port PoE Switch (Unmanaged) offers a range of features, including:
- 8 Ports: Provides ample ports for connecting various devices to your network.
- Power over Ethernet (PoE): Supports IEEE802.3af/at PoE standards, simplifying device installation by combining power and data over a single Ethernet cable.
- 96W PoE Budget: Offers a generous power budget for powering PoE devices efficiently.
- Fast Ethernet and Gigabit Ports: A combination of 10/100 and 1G ports for flexibility in network connections.
- Unmanaged: Plug-and-play operation, making it suitable for users without advanced networking expertise.
- Compact Design: Space-saving and easy to install in various environments.
- Fanless: Silent and reliable performance without the need for a cooling fan.
- Versatility: Ideal for various applications, including IP cameras, access points, VoIP phones, and more.
- Surge Protection: Built-in surge protection to safeguard connected devices from electrical surges and spikes.
- Cost-Effective: An affordable solution for expanding your network and supporting PoE-enabled devices.
The Dahua PFS3110-8ET-96 is a reliable and user-friendly switch that provides both PoE capabilities and high-speed networking, making it suitable for small to medium-sized network deployments where ease of use and performance are crucial.
Technical Specification
Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Transmission Port | -Port 1–8: 8 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE) *Port 9: 1 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (uplink) -Port 10: 1 × SFP 1000 Mbps (uplink)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 48 V – 57 V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operaing Temperature | –30 °C to +65 °C (-22 °F to +149 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 5% – 95% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Idling: 3 W Full load: 96 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacity | 7.6 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packet Forwarding Rate | 4.17 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packet Buffer Memory | 1 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAC Table Size | 8K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communication Standard | IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3X/IEEE 802.3ab/IEEE 802.3z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Standard | IEEE802.3af/ IEEE802.3at/ Hi-PoE/ IEEE802.3bt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Power | Port 1-2 ≤ 90 W, Port 3-8 ≤ 30W, total≤ 96 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption Management | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Pin Assignment | 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long Distance PoE | 250 m long distance PoE transmission | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lightning Protection | Air discharge: 8 kV Contact discharge: 6 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESD Protection | Common mode: 4kV Differential mode: 2kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.54 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 1.35 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 150 mm × 100 mm × 42 mm (5.91″ × 3.94″ × 1.65″) |
Transmission Performance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switch power supply voltage 53V. CAT5E/CAT6. Max. DC resistance < 10Ω/100m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable(m) | Load Capacity(W) | Bandwidth(Mbps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE802.3bt 90W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 71.3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 62 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 51 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 40 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hi-PoE 60W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 53 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 50 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 47 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 37 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE802.3at 30W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 25.5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 25.5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 25.5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 25.5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: Data from this table was collected by Dahua test lab and is for reference only . If there is inconsistency between field application and the table, the field result shall prevail. |
Also see;
Dahua PFS3110-8ET-96 8-Port PoE Switch (Unmanaged)
PFS3125-24ET-190 24-Port PoE+ 1-Port Gigabit Combo PoE Switch
Victor Rono –
Dahua PFS3110-8ET-96 8-Port PoE Switch (Unmanaged) is powerful with greater features